Производитель | DOOSAN |
Модель | D40S-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 4000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
Свободный ход, мм | 160 |
Каретка, класс ISO | III |
Вилы (ТхШхД), мм | 1050х150х50 |
Захват вил (мин х макс), мм | 310х1182 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 8/10 |
Длина до спинки вил, мм | 3151 |
Габаритная ширина (одинарн./сдвоен. шины), мм | 1451 |
Высота опущенной мачты, мм | 2230 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4270 |
Высота защитной крыши, мм | 2230 |
Высота сиденья, мм | 1255 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2820 |
Постоянная момента груза, мм | 561 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 3381 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 24/25 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 520/540 и 535/575 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 480/450 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 3450 и 3410 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 35 и 35,5 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 6180 и 6100 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 8980/1200 и 8810/1290 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 2660/3520 и 2490/3610 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 300х15-18 |
Размер задних шин | 7,00х12-12 |
Колесная база, мм | 2000 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1153/1115 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 160 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 205 |
Рабочий тормоз | колод./диск. |
Стояночный тормоз | храповик |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 24/75 |
Двигатель (производитель/модель) | DOOSAN/DB58S и DOOSAN/D439E |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 91/2200 и 91/2300 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 68/2200 и 68/2300 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 324/1600 |
Цилиндры/объем, см3 | 6/5785 и 4/3900 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 190/140 |
Каталог товаров
- Вилочные погрузчики
- Погрузчики с пробегом
- Гидравлические тележки
- Тележки для перевозки грузов
- Транспортно-роликовые платформы
- Лебедки
- Домкраты
- Штабелеры
- Ричтраки
-
Системы хранения
- Ограждения для поддонов (паллет)
- Поддоны и паллеты металлические
- Ролл контейнеры
- Стеллажи специализированные
- Шкафы и контейнеры
- Ящики пластиковые V-1, 2, 3 ,4 С-2, Россия
- Стойки, стеллажи, шкафы для ящиков Стелла-техник
- Комплекты пластиковых ящиков и коробов Стелла-техник
- Короб откидной Стелла-техник
- Доп. оборудование для погручиков
- Шины и колеса
- Запчасти
Телефоны
г. Пенза:
г. Саранск: