Производитель | DOOSAN |
Модель | D30G PLUS |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3300 |
Свободный ход, мм | 150 |
Каретка, класс ISO | III |
Ширина каретки, мм | 1042 |
Вилы (ТхШхД), мм | 45х122х1050 |
Захват вил (мин х макс), мм | 286х1044 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 6/12 |
Габаритная длина, мм | 3712 |
Длина до спинки вил, мм | 2662 |
Габаритная ширина (одинарн./сдвоен. шины), мм | 1228 |
Высота опущенной мачты, мм | 2053 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4580 |
Высота защитной крыши, мм | 2160 |
Высота сиденья, мм | 1185 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2375 |
Постоянная момента груза, мм | 482 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 4285 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 4055 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 20/21,5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 490/570 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 550/580 |
Макс. тяга буксирования (с грузом/без груза, при 1,6 км/ч), Н | 16400/16200 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 22,5/39 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 4460 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 6470/990 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 1730/2730 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 28х9х15-14PR |
Размер задних шин | 6,50х10-10PR |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея (передняя/задняя), мм | 970/980 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке под мачтой), мм | 118 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 132 |
Рабочий тормоз | рабоч./гидрав. |
Стояночный тормоз | стоян./механ. |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 12/90 |
Двигатель (производитель/модель) | YANMAR/4TNE98 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 59/2300 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 43,7/2300 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 181/1600 |
Цилиндры/объем, см3 | 4/3319 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Число скоростей (вперёд/назад) | 1/1 |
Прочие характеристики | |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | -/160 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Уровень шумового воздействия на оператора, дБ | 86 |
Рабочий объём масла для навесного оборудования, л/мин | 65 |
Каталог товаров
- Вилочные погрузчики
- Погрузчики с пробегом
- Гидравлические тележки
- Тележки для перевозки грузов
- Штабелеры
- Ричтраки
- Системы хранения
- Доп. оборудование для погручиков
- Шины и колеса
- Запчасти
Телефоны
г. Пенза:
г. Саранск: