Производитель | DOOSAN |
Модель | D130S-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 13000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | 2х2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
Свободный ход, мм | 0 |
Каретка, класс ISO | - |
Вилы (ТхШхД), мм | 1350х200х85 |
Захват вил (мин х макс), мм | 470х2140 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 15/12 |
Длина до спинки вил, мм | 4340 |
Габаритная ширина, мм | 2350 |
Высота опущенной мачты, мм | 2970 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4470 |
Высота защитной крыши, мм | 2765 |
Высота сиденья, мм | 1660 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 4040 |
Постоянная момента груза, мм | 760 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 4790 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 33,0/36,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 430/490 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 480/430 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 8080 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 29,5 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 16800 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 26500/3300 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 7300/9500 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 4/2 |
Размер передних шин | 10,00х20-16PR |
Размер задних шин | 10,00х20-16PR |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1724/1860 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 270 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 360 |
Рабочий тормоз | ножной/пневмо |
Стояночный тормоз | ручной/пневмо |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 24(12х2)/100 |
Двигатель (производитель/модель) | DOOSAN/DL06 и DOOSAN/DE08TS |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 140/2100 и 140/2200 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 103/2100 и 103/2200 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 59/1400 и 55/1400 |
Цилиндры/объем, см3 | 6/5890 и 6/8071 |
Тип трансмиссии | Полный автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 3/3 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 190/140 |
Каталог товаров
- Вилочные погрузчики
- Погрузчики с пробегом
- Гидравлические тележки
- Тележки для перевозки грузов
- Транспортно-роликовые платформы
- Лебедки
- Домкраты
- Штабелеры
- Ричтраки
-
Системы хранения
- Ограждения для поддонов (паллет)
- Поддоны и паллеты металлические
- Ролл контейнеры
- Стеллажи специализированные
- Шкафы и контейнеры
- Ящики пластиковые V-1, 2, 3 ,4 С-2, Россия
- Стойки, стеллажи, шкафы для ящиков Стелла-техник
- Комплекты пластиковых ящиков и коробов Стелла-техник
- Короб откидной Стелла-техник
- Доп. оборудование для погручиков
- Шины и колеса
- Запчасти
Телефоны
г. Пенза:
г. Саранск: